|
उत्पाद विवरण:
|
| कुल क्षमता (एल): | 75 लीटर | घूमने की रफ़्तार: | 30/16 आरपीएम |
|---|---|---|---|
| मोटर: | 30-110kw | खालीपन: | -0.094एमपीए |
| प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, गियर | नाम: | रबड़ Kneader मशीन |
| प्रमुखता देना: | 75 लीटर रबड़ Kneader मशीन,पीएलसी नियंत्रण रबड़ Kneader मशीन,75 लीटर फैलाव Kneader |
||
75 लीटर रबड़ Kneader मशीन फैलाव Kneader पीएलसी नियंत्रण
हमारा फैलाव निडर आपकी प्रक्रिया के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रदान कर सकता है।
उत्कृष्ट मिश्रण प्रदर्शन सर्वोत्तम फैलाव और एकरूपता का आश्वासन देता है।अत्यधिक स्थिर प्रसंस्करण।
तकनीकी मापदंड:
| पैरामीटर / मॉडल | एक्स (एस) एन -20 | एक्स (एस) एन -35 | एक्स (एस) एन -55 | एक्स (एस) एन -75 | एक्स (एस) एन-110 |
| कुल मात्रा (एल) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
| कार्य मात्रा (एल) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| मोटर शक्ति (किलोवाट) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
| झुकाव मोटर शक्ति (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 |
| झुकाव कोण (डिग्री) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| रोटर गति (आर / मिनट) | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 |
| संपीड़ित हवा का दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| संपीड़ित हवा की क्षमता (एम 3 / मिनट) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| ठंडा पानी का दबाव (एमपीए) | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. LEE
दूरभाष: +86 17873657316
फैक्स: 86-532-83197554