उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | XK-450 | रोलर व्यास: | 450 मिमी |
---|---|---|---|
कार्य की लंबाई: | 1200mm | सामने रोल की लाइनर गति: | 24.26m / मिनट |
गति अनुपात: | 1: 1.27 | मैक्स। चुटकी: | 15 मिमी |
बैसाखी प्रति कैसपेसिटी: | 25 ~ 50kg | मोटर ड्राइविंग: | 55KW |
हाई लाइट: | ओपन मिल रबर मिक्सिंग,रबर लैब मिल |
XK-450 18 इंच ओपन टाइप रबर मिक्सिंग मिल मशीन लैस रबर स्टॉक ब्लेंडर डिवाइस
रबर फैक्ट्री प्लास्टिक रबर, रबर कंपाउंड, हीट मिक्सिंग या रबर फिल्म तैयार करने के लिए रबर मिक्सिंग मिल मशीन का उपयोग करती है।
रबर मिक्सिंग मिल मशीन का मुख्य भाग दो खोखले रोलर्स या ड्रिलिंग होल रोलर्स हैं, जो विभिन्न दिशाओं और गति में घूमते हैं। ऑपरेटर की तरफ इकट्ठे रोलर को फ्रंट रोल कहा जाता है, रोलर के अंतर को समायोजित करने के लिए इसे मैनुअल या मोटर द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। रियर रोलर क्षैतिज स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। दो रोलर्स का व्यास आमतौर पर समान होता है, कच्चे रबर या रबर सामग्री रोलर के रोटेशन के साथ दो रोलर्स के बीच की खाई में शामिल होगी, और प्लास्टिसाइजिंग या मिश्रण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत कतरनी के अधीन होती है। रबर मिक्सिंग मिल का उपयोग प्लास्टिक प्रसंस्करण और अन्य विभाग में भी किया जा सकता है।
मशीन विनिर्देश:
मद | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
रोल व्यास | मिमी | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
रोल की लंबाई | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
फ्रंट रोल लीनियर स्पीड | आर / मिनट | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
रोल का गति अनुपात | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 | |
मैक्स रोल स्पेस | मिमी | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
यौगिक खिला क्षमता | किलोग्राम | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
आयाम (L × W × H) | ||||||||||
एल | मिमी | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
डब्ल्यू | मिमी | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
एच | मिमी | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
कुल भार | टी | ~ 2 | ~ 3.2 | ~ 6.5 | ~ 8 | ~ 11.4 | ~ 22 | ~ 22.5 | ~ 49 | ~ 51 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mike
दूरभाष: +8618669746703