|
उत्पाद विवरण:
|
| मोटर बिजली: | 75 किवॉ | काम करते हैं: | 450 मिमी |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण प्रकार: | पीएलसी | गारंटी: | 5years |
| स्नेहन: | तेल या तेल | उत्पाद का नाम: | प्राकृतिक रबर रोलर मशीन |
| प्रमुखता देना: | तीन रोल रबर कैलेंडर मशीन,चार रोल रबर कैलेंडर |
||
| पैरामीटर / मॉडल | XY-3-250 | XY-3-360 | XY-3-400 | XY-3-450 | XY-3-560 | XY-3-610 | XY-3-810 |
| रोल व्यास (मिमी) | 250 | 360 | 400 | 450 | 560 | 610 | 810 |
| रोल की लंबाई (मिमी) | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 |
| रबर की गति का अनुपात | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1.5: 1 | 1: 1.5: 1 | 1: 1.4: 1 | 1: 1: 1 |
| रोल गति (एम / मिनट) | 2-15.9 | 3-20 | 3-26 | 2.6-26.2 | 3-30 | 5.4-54 | 3-30 |
| निप समायोजित सीमा (मिमी) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 | 0.5-25 | 0.2-25 |
| मोटर शक्ति (किलोवाट) | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 132x3 |
| वजन (किग्रा) | 5500 | 14000 | 18000 | 21000 | 35000 | 42000 | 110000 |



व्यक्ति से संपर्क करें: LEE
फैक्स: 86-532-83197554